发布时间:2023-04-03 15:00:02 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0705地理学 | 北京大学 |
| 北京师范大学 | ||
| 华东师范大学 | ||
| 二级学科 | 070501自然地理学 | 南京大学 |
| 兰州大学 | ||
| 070502人文地理学 | 中山大学 | |
| 070503地图学与地理信息系统 | 南京师范大学 | |
| 武汉大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 070502人文地理学 | 南京师范大学 |
| 070503地图学与地理信息系统 | 中山大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0828农业工程 | 中国农业大学 |
| 二级学科 | 082801农业机械化工程 | 吉林大学 |
| 东北农业大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 082802农业水土工程 | 西北农林科技大学 | |
| 082804农业电气化与自动化 | 江苏大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 082801农业机械化工程 | 华南农业大学 |
| 082802农业水土工程 | 内蒙古农业大学 |