发布时间:2025-10-21 09:12:44 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 609/- | 188 | - | - |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 589/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 598/- | 112 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 570/- | 118 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 544/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 583/- | 132 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 617/- | 131 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 591/- | 132 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 578/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 570/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
