发布时间:2025-11-03 14:56:33 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 590/8013 | 215 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 583/9219 | 208 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/9574 | 206 | (010) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563/13388 | 188 | (011) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 558/14494 | 183 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 544/17824 | 169 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 579/2713 | 161 | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 557/4273 | 139 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
