发布时间:2025-11-04 09:35:48 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/8714 | 211 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 577/10380 | 202 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576/10580 | 201 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/11189 | 198 | (999) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 541/18582 | - | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/19077 | 164 | (010) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/19305 | 163 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 537/19553 | 162 | (008) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 525/22719 | 150 | (009) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
