发布时间:2025-11-20 14:47:03 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 641/2715 | 216 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 622/5983 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/7630 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 606/10026 | 181 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 623/531 | 185 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 620/634 | 182 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 611/985 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 610/1038 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
