发布时间:2025-11-22 14:59:46 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/5774 | 233 | (105) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 575/14121 | 205 | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 568/16819 | 198 | (304) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 561/19815 | 191 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 559/20689 | 189 | (101) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/31480 | 168 | (106) | 首选物理,再选生物 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 583/2489 | 181 | (100) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
