发布时间:2025-11-28 10:41:14 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 650/1149 | 275 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 641/1697 | 266 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 561/13809 | 186 | (015) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/4664 | 237 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 611/4800 | - | (013) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 559/14268 | - | (011) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 635/370 | 217 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 590/2068 | 172 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
