发布时间:2023-04-06 09:56:57 | 帮帮网
近年来,辽宁省招生考试进入了移动互联网时代,招生考试之窗移动APP推出,为考生提供更多便利。考生可以通过辽宁招生考试之窗APP查询各类考试信息,包括招生计划、报名时间、考试时间、考试地点等,并可以参加考试成绩查询、考试动态查询等多种服务,方便考生和家长。
辽宁招生考试之窗APP的优势在于及时发布招生考试信息,实时获取考试动态,考生可以全面了解考试信息,及时参与各类考试报名,实现快捷的考试报名查询。考生可以及时查询考试成绩,更快捷的获取考试成绩,提高报名效率,减少报名时间。另外,辽宁招生考试之窗APP还可以提供实时考试资讯,及时响应考生报名需求。
辽宁招生考试之窗APP的功能包括:考试报名查询、考试成绩查询、考试动态查询、考试报名登记、招生考试资讯、考试结果通知等多种功能。考生可以根据自身情况查询考试报名信息,查询考试成绩,及时获取考试动态,更好的参加考试,提高考试成绩。
辽宁招生考试之窗APP可以在各大应用商店进行安装。用户可以根据自身系统版本,选择适合自己的辽宁招生考试之窗APP进行安装,辽宁招生考试之窗APP支持安卓系统和IOS系统,可以在手机安装及使用。
辽宁招生考试之窗APP采用了先进的安全技术,实现了多重加密,保证考生信息的安全性,可以有效防止非法获取考生信息,保证考生的个人信息安全。
辽宁招生考试之窗APP安装完成后,考生可以登录账号进行使用,在个人中心可以查看考生本人的考试信息,可以参加招生考试报名登记,查看考试成绩,实时掌握考试动态,获取考试资讯,更好的参加考试。
近年来,辽宁省招生考试进入了移动互联网时代,招生考试之窗移动APP推出,为考生提供更多便利,考生可以在此APP上参加考试报名、查询考试成绩、掌握考试动态等,APP采用了先进的安全技术,保证考生信息的安全性,有效防止非法获取考生信息,帮助考生更好的参加考试。帮帮网
省内码 | 621 | 国家专业码 | 080825 | 学历层次 | 本科 |
主考 | 东北大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
3 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
4 | 01042 | 应用数学 | 5.0 | 选一 | |
4 | 02198 | 线性代数# | 3.0 | 选一组 | |
4 | 02197 | 概率论与数理统计(二)# | 3.0 | 选一组 | |
5 | 02439 | 结构力学(二)# | 6.0 | ||
6 | 02449 | 建筑结构试验△ | 1.0 | ||
7 | 05590 | 钢结构设计原理 | 6.0 | ||
8 | 06291 | 土力学 | 4.0 | ||
9 | 08458 | 土木工程经济与项目管理 | 4.0 | ||
10 | 08459 | 钢筋混凝土结构设计 | 4.0 | ||
10 | 08460 | 钢筋混凝土结构设计(实践) | 1.0 | ||
11 | 11062 | 建筑工程制图与CAD | 6.0 | ||
11 | 11063 | 建筑工程制图与CAD(实践) | 2.0 | ||
12 | 02407 | 路基路面工程 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
12 | 02408 | 路基路面工程(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
13 | 04454 | 高速铁路概论 | 5.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
14 | 05500 | 桥梁工程(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
15 | 05503 | 铁路轨道(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
16 | 05504 | 铁路选线设计(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
16 | 05505 | 铁路选线设计(二)(实践) | 2.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
17 | 06006 | 地基处理技术 | 5.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
17 | 08462 | 地基处理技术(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
18 | 06081 | 隧道工程 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
18 | 05201 | 隧道工程(实践) | 2.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
19 | 08452 | 土木工程材料 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
20 | 11128 | 施工组织设计 | 3.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
20 | 11129 | 施工组织设计(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
21 | 07999 | 土木工程毕业设计 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。