发布时间:2023-04-13 14:34:00 | 帮帮网

2022一说到填报志愿,会让家长和考生十分纠结,不知道自己的分数该报什么学校好。那么新疆550分能报什么学校呢?小编整理了关于新疆550分能报考什么学校的相关内容,供大家参考,希望对你有所帮助!帮帮网
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科550分能上的学校有中央民族大学、大连理工大学(盘锦校区)、北京中医药大学等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 中央民族大学 | 555 | 理科 | 本一批 | 34 | 冲 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 554 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
| 北京中医药大学 | 553 | 理科 | 本一批 | 44 | 冲 |
| 华南师范大学 | 553 | 理科 | 本一批 | 44 | 冲 |
| 华北电力大学(保定) | 552 | 理科 | 本一批 | 49 | 冲 |
| 哈尔滨工程大学 | 547 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
| 合肥工业大学 | 547 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
| 兰州大学 | 547 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
| 西北大学 | 547 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
| 宁波诺丁汉大学 | 539 | 理科 | 本一批 | 80 | 稳 |
| 东北财经大学 | 543 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 重庆邮电大学 | 543 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 南京中医药大学 | 537 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 上海理工大学 | 542 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 武汉理工大学 | 542 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考文科550分能上的学校有成都理工大学、河北工业大学、中国计量大学等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 成都理工大学 | 552 | 文科 | 本一批 | 34 | 冲 |
| 河北工业大学 | 555 | 文科 | 本一批 | 34 | 冲 |
| 中国计量大学 | 554 | 文科 | 本一批 | 34 | 冲 |
| 华侨大学 | 554 | 文科 | 本一批 | 39 | 冲 |
| 南京财经大学 | 554 | 文科 | 本一批 | 39 | 冲 |
| 海南大学 | 548 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 辽宁大学 | 548 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 西交利物浦大学 | 548 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 西南大学(荣昌校区) | 548 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 贵州大学 | 546 | 文科 | 本一批 | 75 | 稳 |
| 东北林业大学 | 543 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 天津科技大学 | 543 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 中南林业科技大学 | 542 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 河南大学 | 542 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 天津商业大学(中外合作) | 542 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |

对于考生和家长来说,高考结束之后的又一大事就是填报志愿了,报志愿的时候一定要合理利用分数,那么2022高考新疆480分能上哪些学校呢?小编整理了新疆高考480分文理科能报考的院校名单,来看一下!

根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科480分能上的学校有安徽财经大学、江西财经大学、海南大学(只录有志愿考生其它)等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 安徽财经大学 | 485 | 理科 | 本一批 | 34 | 冲 |
| 江西财经大学 | 485 | 理科 | 本一批 | 34 | 冲 |
| 海南大学(只录有志愿考生其它) | 484 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
| 昆明理工大学 | 484 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
| 西安工程大学 | 484 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
| 东华理工大学 | 478 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 黑龙江大学 | 478 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 青海大学 | 477 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 沈阳工业大学 | 478 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 西南大学(荣昌校区) | 482 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 东北林业大学 | 473 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
| 浙江传媒学院 | 473 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 桂林电子科技大学 | 468 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 重庆理工大学 | 472 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 重庆工商大学 | 470 | 理科 | 本二批 | 88 | 保 |
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考文科480分能上的学校有湖北科技学院、齐齐哈尔大学、大理大学等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 湖北科技学院 | 485 | 文科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 齐齐哈尔大学 | 485 | 文科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 大理大学 | 492 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 湖南科技学院 | 484 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 陕西学前师范学院 | 484 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 长春工程学院 | 478 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 九江学院 | 478 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 潍坊学院 | 478 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 洛阳理工学院 | 477 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 477 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
| 衡水学院 | 473 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 吉林警察学院 | 473 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 洛阳师范学院 | 472 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 内蒙古科技大学 | 470 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 泰州学院 | 472 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |