发布时间:2025-08-11 16:13:17 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(不录取色盲、色弱考生) | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(具有一定美术基础及色彩辨识能力) | 4 | 4600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语,英语基础扎实) | 5 | 4200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 冶金工程 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 7 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林(具有一定美术基础及色彩辨识能力) | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资源与环境经济学 | 6 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 服装设计与工程 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 采矿工程 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器设计与工程 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 8 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(金川校区) | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 4 | 4600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(金川校区) | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 冶金工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程(不招色盲色弱考生) | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程(金川校区) | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 资源与环境经济学 | 4 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程(金川校区) | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 采矿工程(准格尔校区) | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程)(金川校区) | 20 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程(金川校区) | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器设计与工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 4 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |