发布时间:2025-08-16 08:30:46 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 5 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 2 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 4 | 4200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 4 | 4200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 4 | 4200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 4 | 4200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 4 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 冶金工程(入校一年后,根据分流方案,分为人工智能班、稀土特色班、卓越工程师班) | 15 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 3 | 4600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理 | 3 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地质工程 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应急技术与管理 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能采矿工程 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 稀土材料科学与工程 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料化学 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 复合材料与工程 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学工程 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑电气与智能化 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 矿物加工工程 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物信息学 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、车辆工程、智能制造工程) | 32 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 1 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 4200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 4 | 4200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 3 | 4200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 3 | 4200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销 | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 冶金工程(入校一年后,根据分流方案,分为人工智能班、稀土特色班、卓越工程师班) | 20 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境生态工程 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 5 | 4600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理 | 2 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地质工程 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急技术与管理 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能采矿工程 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料化学 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程 | 4 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 复合材料与工程 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 3 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 矿物加工工程 | 2 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术 | 6 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物信息学 | 1 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 5 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、车辆工程、智能制造工程) | 30 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程)(其中部分考生向能源化学工程专业(光伏硅加工与应用技术方向)分流) | 10 | 4600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(土木工程、交通工程) | 17 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |