今天帮帮网小编整理了2025山东理工大学在山东招生计划与2024年招生计划对比相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、 2025山东理工大学在山东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 90 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 123 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 60 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 60 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 58 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 46 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 142 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 79 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 112 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 73 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 105 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 80 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 45 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 76 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 65 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 135 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 40 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 98 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 53 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 110 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 71 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源汽车工程 | 99 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 48 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 55 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 70 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 135 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 68 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 227 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能电网信息工程 | 103 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 102 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 59 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 66 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 100 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 40 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 72 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 119 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 150 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 60 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理空间信息工程 | 60 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 70 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 100 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学工程 | 50 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 97 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 75 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业机械化及其自动化 | 80 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业智能装备工程 | 66 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 49 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 80 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 65 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 118 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 155 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 170 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 83 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(新工科创新实验班) | 33 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(师范类) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(经济法学) | 56 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(国际商法) | 58 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 54 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 160 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 80 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(师范类) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程(师范类) | 40 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(数字金融方向) | 66 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 80 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(卓越工程师班) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 120 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源汽车工程(师范类) | 40 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作(新文科实验班) | 60 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 农业智能装备工程(农机动力工程方向) | 25 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 58 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 50 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 31 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资源勘查工程 | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 采矿工程 | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 矿物加工工程 | 5 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 56 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(地方专项计划,建筑工程方向) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程(地方专项计划) | 20 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(地方专项计划) | 20 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程(地方专项计划) | 10 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资源勘查工程(地方专项计划) | 15 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 采矿工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 矿物加工工程(地方专项计划) | 15 | 6300/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(地方专项计划,师范类) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(地方专项计划,交通基础设施工程方向) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 100 | 35000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 100 | 35000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |

二、 2024山东理工大学在山东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业机械化及其自动化 | 70 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 43 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 114 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 102 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能电网信息工程 | 60 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 180 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 70 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 61 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 60 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程(师范类) | 40 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 37 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 80 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 90 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 35 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理空间信息工程 | 60 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 80 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 37 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 45 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 90 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 86 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 83 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 73 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 80 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 66 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 65 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学工程 | 25 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 80 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 100 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(师范类) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 120 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 125 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理 | 140 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 170 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 77 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 62 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 160 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 79 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 120 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 12 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 68 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 68 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 38 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 98 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 45 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 67 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 90 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 88 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 95 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(新工科创新实验班) | 33 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 65 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源汽车工程 | 66 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 72 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) | 40 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(国际商法) | 66 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(经济法学) | 36 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 88 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(师范类) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源汽车工程(师范类) | 40 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 68 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(卓越工程师班) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(数字金融方向) | 66 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 60 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 64 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作(新文科实验班) | 70 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 56 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 66 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业智能装备工程 | 56 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 41 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 51 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 采矿工程 | 7 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 矿物加工工程 | 6 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 资源勘查工程 | 8 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 40 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 40 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 20 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 32 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(建筑工程方向) | 38 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 纺织工程(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业智能装备工程(地方专项计划) | 10 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程(地方专项计划) | 10 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(地方专项计划) | 20 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 采矿工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 矿物加工工程(地方专项计划) | 15 | 6300/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 资源勘查工程(地方专项计划) | 15 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(交通基础设施工程方向,地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(建筑工程方向,地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中爱合作办学,与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 100 | 35000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中爱合作办学,与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 100 | 35000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
帮帮网以上就是2025山东理工大学在山东招生计划与2024年招生计划对比全部内容,更多相关信息,敬请关注帮帮网。更多相关文章关注帮帮网:
www.bbshu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。