最近经常有小伙伴私信询问2025东华理工大学在山东招生计划与2024年招生计划对比相关的问题,今天,帮帮网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、 2025东华理工大学在山东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2025 | 综合 | 专科提前批 | 电气自动化技术(定向培养军士生)(只招男生,与海军联合培养,水面舰艇合格,抚州校区就读) | 8 | 8000/3 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 旅游地学与规划工程 | 5 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地球化学(拔尖学生培养基地) | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地球信息科学与技术 | 8 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 6 | 5220/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 8 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划)(要求外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚昆士兰大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约24万元/年(人民币)学费) | 7 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 勘查技术与工程 | 8 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地球物理学(拔尖学生培养基地) | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 防灾减灾科学与工程 | 6 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能地球探测 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(测控、地球物理双学士学位)(“测控技术与仪器+地球物理学”双学士学位复合型人才培养项目) | 5 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水文与水资源工程 | 8 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 8 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 8 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地下水科学与工程 | 6 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 6 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 6 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理空间信息工程 | 5 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理 | 10 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 10 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 10 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 复合材料与工程 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划)(要求外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚昆士兰大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约24万元/年(人民币)学费) | 7 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 核工程与核技术 | 6 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 辐射防护与核安全 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 核化工与核燃料工程 | 8 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 6 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 6 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 5 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(抚州校区就读) | 7 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 5 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 4 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(抚州校区就读) | 7 | 10000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发)(抚州校区就读) | 8 | 10000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(含机器学习与软件开发等方向)(抚州校区就读) | 10 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(抚州校区就读) | 10 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 4 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 7 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 6 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 8 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划)(要求外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚迪肯大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向迪肯大学缴纳约20万元/年(人民币)的学费) | 7 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(对外文化交流方向)(抚州校区就读) | 5 | 4380/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(抚州校区就读) | 5 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 广告学(抚州校区就读) | 8 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(抚州校区就读) | 7 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(与爱尔兰香农理工大学联合培养) | 6 | 27000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(中外合作办学)(与爱尔兰香农理工大学联合培养) | 5 | 28000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |

二、 2024东华理工大学在山东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2024 | 综合 | 专科提前批 | 电气自动化技术(定向培养军士生,只招男生,与海军联合培养,水面舰艇合格,抚州校区) | 10 | 5000/3 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游地学与规划工程 | 5 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地球化学(拔尖学生培养基地) | 4 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地球信息科学与技术 | 8 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 6 | 5220/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 8 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划)(外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚昆士兰大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约24万元/年(人民币)学费) | 3 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 勘查技术与工程 | 8 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地球物理学(拔尖学生培养基地) | 4 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 防灾减灾科学与工程 | 6 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 10 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能地球探测 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水文与水资源工程 | 8 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 8 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 8 | 5220/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地下水科学与工程 | 6 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 5 | 5220/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 6 | 5220/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理空间信息工程 | 5 | 5220/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理 | 10 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 10 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 10 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划)(外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚昆士兰大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向昆士兰大学缴纳约24万元/年(人民币)学费) | 3 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 复合材料与工程 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 12 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 核化工与核燃料工程 | 10 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 7 | 5220/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程(抚州校区就读) | 8 | 10000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发)(抚州校区就读) | 8 | 10000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(含金融、软件设计方向)(抚州校区就读) | 9 | 5220/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(抚州校区就读) | 8 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程) | 15 | 5220/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学(第1年在抚州校区就读,后3年在南昌校区就读) | 8 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划)(要求高考外语单科成绩不低于105分;东华理工大学与澳大利亚迪肯大学学分互认双学位联合培养项目,外语教学为英语,采取2+2模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向东华理工大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年须向迪肯大学缴纳约20万元/年(人民币)的学费) | 3 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(对外文化交流方向)(抚州校区就读) | 5 | 4380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(抚州校区就读) | 5 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广告学(抚州校区就读) | 6 | 4660/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(抚州校区就读) | 6 | 4940/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程(中外合作办学)(与爱尔兰香农理工大学联合培养) | 6 | 13500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(中外合作办学)(与爱尔兰香农理工大学联合培养) | 5 | 13500/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
帮帮网以上就是帮帮网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注帮帮网。更多相关文章关注帮帮网:
www.bbshu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。