今天帮帮网小编为大家带来了2025鲁东大学在山东招生计划与2024年招生计划对比,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、 2025鲁东大学在山东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 7 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 10 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 48 | 8800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 117 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言 | 70 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 传播学 | 68 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 80 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 81 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 135 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 79 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 72 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类) | 186 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 68 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 64 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 心理学(师范类) | 62 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 85 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 71 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 128 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 72 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 86 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 66 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 66 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 68 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 56 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 56 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 42 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 48 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 48 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类) | 68 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 66 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 28 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 105 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 65 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 100 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程 | 42 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应急技术与管理 | 42 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 112 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 65 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 78 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 71 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 78 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 68 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 75 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 菌物科学与工程 | 28 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 园艺 | 28 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水产养殖学 | 27 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目)(第一、第四年在国内就读,向鲁东大学交学分学费和专业注册学费;第二、第三年在美国就读,需向鲁东大学交专业注册学费、向特洛伊大学交学费约15000美元/年;出国服务、签证办理等费用另行支付;建议有出国意愿的考生报考,建议英语成绩110分以上考生报考) | 24 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水文与水资源工程 | 34 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息材料与器件 | 72 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语(国别与区域研究方向) | 42 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 朝鲜语(国别与区域研究方向) | 36 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类,英法双语方向) | 24 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(涉外法治方向) | 79 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(实数融合方向) | 34 | 6320/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 24 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(文旅企业数字化运营方向) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理(文旅规划与项目策划方向) | 28 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(智慧道桥工程方向) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(数智轨道交通方向) | 13 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(智能建筑工程方向) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(智能机器人方向) | 68 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与意大利萨萨里大学合作) | 72 | 46000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作) | 85 | 48000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作) | 85 | 48000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作) | 182 | 48000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |

二、 2024鲁东大学在山东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 25 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 5 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 6 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 9 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 4 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 3 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 8 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 2 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 地理科学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 1 | 免费/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 42 | 8800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 122 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言 | 70 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 传播学 | 64 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 73 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 140 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(师范类) | 131 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 156 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 65 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类) | 182 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 34 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 朝鲜语 | 32 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 83 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 54 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 心理学(师范类) | 63 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 124 | 6320/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 93 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 55 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 109 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 57 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 114 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 70 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 69 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 135 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 63 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 64 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学(师范类) | 128 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 60 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 55 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类) | 112 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 58 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 30 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 69 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 56 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 74 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 160 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程 | 51 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急技术与管理 | 48 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 128 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 67 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 65 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 71 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 75 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 75 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 菌物科学与工程 | 48 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园艺 | 51 | 6320/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水产养殖学 | 66 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目)(第一、第四年在国内就读,向鲁东大学交学分学费和专业注册学费;第二、第三年在美国就读,需向鲁东大学交专业注册学费、向特洛伊大学交学费约15000美元/年。出国服务、签证办理等费用另行支付。建议有出国意愿的考生报考,建议英语成绩110分以上考生报考) | 20 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程(中美学分互认联合培养项目)(第一、第四年在国内就读,向鲁东大学交学分学费和专业注册学费;第二、第三年在美国就读,需向鲁东大学交专业注册学费、向特洛伊大学交学费约15000美元/年。出国服务、签证办理等费用另行支付。建议有出国意愿的考生报考,建议英语成绩110分以上考生报考) | 20 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与意大利萨萨里大学合作办学) | 80 | 46000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 72 | 48000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 72 | 48000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 126 | 48000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
帮帮网以上就是帮帮网整理的2025鲁东大学在山东招生计划与2024年招生计划对比相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅帮帮网。更多相关文章关注帮帮网:
www.bbshu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。