发布时间:2025-11-30 17:19:18 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 635/4716 | 230 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/6094 | 224 | (113) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 628/6359 | 223 | (109) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/6870 | 221 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/6870 | 221 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/7140 | 220 | (108) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/7140 | 220 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 624/7431 | 219 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 623/7713 | 218 | (115) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 622/8008 | 217 | (112) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 620/8598 | 215 | (114) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/9830 | 211 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/13036 | 202 | (318) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 600/15860 | 195 | (801) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 591/20003 | 186 | (216) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/3744 | 142 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/4303 | 138 | (103) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 583/4446 | 137 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
