发布时间:2025-12-10 09:35:12 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/7228 | 118 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 633/1262 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 体育类 | 632/- | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 618/2777 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 610/4008 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/9573 | 109 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/31807 | 135 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 621/13587 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 616/16339 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 606/22695 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/71632 | 98 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
