发布时间:2025-12-20 11:31:38 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 454/- | 33 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 483/- | 66 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 433/- | 41 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 394/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 341/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 357/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 317/- | 41 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 490/- | 68 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 457/- | 59 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 401/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆 | 400/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,对口援疆 | 377/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 375/- | 56 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
