发布时间:2025-12-24 10:12:11 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 463/- | 12 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 515/- | 29 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 494/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 490/- | 31 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 470/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 478/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 450/- | 29 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 515/- | 29 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 483/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 486/- | 34 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 475/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 441/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 362/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
