发布时间:2026-01-07 09:35:15 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 471/25085 | 69 | (101) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 452/31888 | 50 | (105) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 447/33855 | 45 | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 447/33855 | 45 | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 446/34243 | 44 | (106) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 414/48032 | 12 | (102) | 首选历史,再选化学、地理(2科必选) |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 459/88684 | 89 | (151) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 436/109807 | 66 | (154) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 434/111731 | 64 | (152) | 首选物理,再选化学、地理(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 423/122533 | 53 | (155) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 419/126522 | 49 | (153) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 418/127514 | 48 | (156) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 412/133647 | 42 | (157) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
