发布时间:2026-01-09 16:52:27 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 普通类 | 386/- | 106 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 469/- | 52 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4009 | 452/- | 60 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:1132 | 439/- | 47 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向兵团第八师招生) | 410/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 对口援疆(面向塔城地区招生) | 384/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 南疆单列 | 410/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 335/- | 59 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,对口援疆 | 334/- | - | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 327/- | 51 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班 | 478/- | 56 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 新疆高中班,单列类 | 434/- | 36 | - | - |
| 2025 | 本科二批 | 单列类,民族预科班计划 | 371/- | 52 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | 单列类,对口援疆 | 362/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
