发布时间:2026-01-09 17:03:54 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563/13388 | 188 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 559/14268 | 184 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/17092 | 172 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/21342 | 155 | (010) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/23287 | 148 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/23867 | 146 | (011) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/24142 | 145 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 511/26673 | 136 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 509/27236 | 134 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 486/33918 | 111 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
