发布时间:2026-01-13 17:37:56 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 605/5374 | 235 | (100) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 600/6473 | 230 | (101) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/41118 | 152 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 473/76847 | 103 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 468/81076 | 98 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 446/100421 | 76 | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 466/82743 | 96 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 424/121551 | 54 | (106) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 475/75232 | 105 | (508) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
