发布时间:2026-01-19 18:07:58 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/11547 | 101 | (105) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 528/16935 | 82 | (106) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/18863 | 76 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 546/11789 | 100 | (801) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 542/12855 | 96 | (311) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 512/77998 | 107 | (109) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 502/88548 | 97 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 526/64558 | 121 | (802) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 512/77998 | 107 | (312) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
