发布时间:2023-04-06 07:18:04 | 帮帮网

辽宁省2020年招生考试之窗录取分数线近日发布,其中文科分为698分,理科分为724分,今年招生录取分数线总体较去年有所上涨。本文将对辽宁省2020年招生考试之窗的录取分数线进行全面解读,帮助考生们更好的了解今年的录取分数线以及报考要求。
1、辽宁省2020年招生考试之窗录取分数线
辽宁省2020年招生考试之窗录取分数线近日发布,其中文科分为698分,理科分为724分,今年招生录取分数线总体较去年有所上涨。除此之外,辽宁省还为招考计划设定了投档线,文科分为588分,理科分为592分,而预录取投档线分别为文科548分、理科588分。
辽宁省2020年招生考试之窗录取要求包括:
(1)辽宁省招生考试之窗录取计划实行综合招生,择优录取;

(2)考生必须完成本科招生考试之窗全部考试科目,并取得相关合格成绩;
(3)本科招生考试之窗录取考生必须满足学科组合要求,以及本科招生投档线要求;
(4)录取考生须符合有关资格条件,包括学籍、身份、政治等。
3、辽宁省2020年招生考试之窗录取注意事项
辽宁省2020年招生考试之窗录取考生需要注意以下几点:
(1)考生在报考辽宁省招生考试之窗时,必须确保自己的考试成绩及学科组合符合有关资格条件;
(2)考生在报考辽宁省招生考试之窗时,必须确保自己的投档分数符合辽宁省招生考试之窗录取要求;
(3)考生在进行报考辽宁省招生考试之窗时,一定要提前做好充分的准备工作,尤其是关于考生的个人信息以及考试成绩;帮帮网
(4)考生在报考辽宁省招生考试之窗时,应当充分了解自己所报考院校的专业及招生政策,以便更好地准备考试。
结论:2020年辽宁省招生考试之窗录取分数线公布,文科分698分,理科分724分,考生在报考辽宁省招生考试之窗时,要提前做好充分的准备工作,充分了解自己所报考院校的专业及招生政策,以便更好地准备考试。本文全面解读了2020年辽宁省招生考试之窗的录取分数线以及报考要求,希望能够帮助考生们更好的应对本年度的招生考试。

| 省内码 | 621 | 国家专业码 | 080825 | 学历层次 | 本科 |
| 主考 | 东北大学 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
| 3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
| 3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
| 3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
| 4 | 01042 | 应用数学 | 5.0 | 选一 | |
| 4 | 02198 | 线性代数# | 3.0 | 选一组 | |
| 4 | 02197 | 概率论与数理统计(二)# | 3.0 | 选一组 | |
| 5 | 02439 | 结构力学(二)# | 6.0 | ||
| 6 | 02449 | 建筑结构试验△ | 1.0 | ||
| 7 | 05590 | 钢结构设计原理 | 6.0 | ||
| 8 | 06291 | 土力学 | 4.0 | ||
| 9 | 08458 | 土木工程经济与项目管理 | 4.0 | ||
| 10 | 08459 | 钢筋混凝土结构设计 | 4.0 | ||
| 10 | 08460 | 钢筋混凝土结构设计(实践) | 1.0 | ||
| 11 | 11062 | 建筑工程制图与CAD | 6.0 | ||
| 11 | 11063 | 建筑工程制图与CAD(实践) | 2.0 | ||
| 12 | 02407 | 路基路面工程 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 12 | 02408 | 路基路面工程(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 13 | 04454 | 高速铁路概论 | 5.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 14 | 05500 | 桥梁工程(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 15 | 05503 | 铁路轨道(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 16 | 05504 | 铁路选线设计(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 16 | 05505 | 铁路选线设计(二)(实践) | 2.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 17 | 06006 | 地基处理技术 | 5.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 17 | 08462 | 地基处理技术(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 18 | 06081 | 隧道工程 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 18 | 05201 | 隧道工程(实践) | 2.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 19 | 08452 | 土木工程材料 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 20 | 11128 | 施工组织设计 | 3.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 20 | 11129 | 施工组织设计(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
| 21 | 07999 | 土木工程毕业设计 | 0.0 | ||
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com