发布时间:2023-04-08 10:17:55 | 帮帮网
辽宁省考试之窗一分一段表(以下简称“一分一段表”)是指每个分数段内考生所获得的分数,其中包括每个分数段内考生的总数、排名以及分等信息。一分一段表为考生提供了一个客观可靠的参考,可以帮助考生更好地了解自己的考试情况,并且可以为辽宁省招生考试提供有益的参考。
一分一段表是由辽宁省招生考试委员会编制的,以分数为单位,分段统计考生的得分情况。每个分数段内考生的总数、排名以及分等信息都包括在内,可以帮助考生更好地了解自己的考试情况。
1、可靠性:一分一段表是由辽宁省招生考试委员会编制的,可以保证考生的分数情况的客观可靠性。
2、及时性:一分一段表的更新周期是每次考试结束后的710个工作日,可以及时反映考生的分数情况。
3、有效性:一分一段表可以帮助考生更好地了解自己的考试情况,并且可以为辽宁省招生考试提供有益的参考。
1、打开考试之窗官网,点击“一分一段表”,输入考生的准考证号,即可查看考生的个人分数段情况。
2、在查询页面中,可以选择查看考生在不同地区的分数情况,以及全省考生的分数情况,可以根据考生的个人情况作出选择。
3、考生还可以查看全省考生的排名情况,以及每个分数段内分的考生的信息,更好地了解自己的考试情况。
1、考试之窗官网对用户的个人信息实行严格的保密措施,保证用户的个人信息安全。
2、考生的准考证号是的,可以有效地防止信息泄露。
3、考生可以设置查询密码,更好地保护考生的个人信息安全。
辽宁省考试之窗一分一段表(以下简称“一分一段表”)是指每个分数段内考生所获得的分数,其中包括每个分数段内考生的总数、排名以及分等信息。一分一段表为考生提供了一个客观可靠的参考,可以帮助考生更好地了解自己的考试情况,并且可以为辽宁省招生考试提供有益的参考。同时,考生也需要注意安全问题,严格遵守保密措施,保护考生的个人信息安全。
省内码 | 621 | 国家专业码 | 080825 | 学历层次 | 本科 |
主考 | 东北大学 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
3 | 00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | |
3 | 00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | |
3 | 03122 | 信息技术 | 5.0 | 选一组 | |
3 | 01457 | 应用文写作 | 5.0 | 选一组 | |
4 | 01042 | 应用数学 | 5.0 | 选一 | |
4 | 02198 | 线性代数# | 3.0 | 选一组 | |
4 | 02197 | 概率论与数理统计(二)# | 3.0 | 选一组 | |
5 | 02439 | 结构力学(二)# | 6.0 | ||
6 | 02449 | 建筑结构试验△ | 1.0 | ||
7 | 05590 | 钢结构设计原理 | 6.0 | ||
8 | 06291 | 土力学 | 4.0 | ||
9 | 08458 | 土木工程经济与项目管理 | 4.0 | ||
10 | 08459 | 钢筋混凝土结构设计 | 4.0 | ||
10 | 08460 | 钢筋混凝土结构设计(实践) | 1.0 | ||
11 | 11062 | 建筑工程制图与CAD | 6.0 | ||
11 | 11063 | 建筑工程制图与CAD(实践) | 2.0 | ||
12 | 02407 | 路基路面工程 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
12 | 02408 | 路基路面工程(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
13 | 04454 | 高速铁路概论 | 5.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
14 | 05500 | 桥梁工程(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
15 | 05503 | 铁路轨道(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
16 | 05504 | 铁路选线设计(二) | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
16 | 05505 | 铁路选线设计(二)(实践) | 2.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
17 | 06006 | 地基处理技术 | 5.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
17 | 08462 | 地基处理技术(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
18 | 06081 | 隧道工程 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
18 | 05201 | 隧道工程(实践) | 2.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
19 | 08452 | 土木工程材料 | 4.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
20 | 11128 | 施工组织设计 | 3.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
20 | 11129 | 施工组织设计(实践) | 1.0 | 选考课,不少于2门,不低于8学分 | |
21 | 07999 | 土木工程毕业设计 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。