发布时间:2023-04-08 10:51:32 | 帮帮网
2022青海高考430分能上什么大学是很多考生和家长都头疼的问题,谁都希望自己的分数不要浪费,所以填报志愿就非常重要,小编为青海考生整理了430分可以报考的院校,希望对考生有所帮助!
根据往年全国院校在青海高考投档线数据分析,青海高考理科430分能上的大学有:华侨大学、首都医科大学、燕山大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
华侨大学 | 464 | 4653 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
首都医科大学 | 464 | 4653 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
燕山大学 | 462 | 4804 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
北方工业大学 | 463 | 4728 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
宁波大学 | 462 | 4804 | 理科 | 本一批 | 37 | 冲 |
陕西中医药大学 | 416 | 8783 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
重庆交通大学 | 443 | 6237 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
江西中医药大学 | 442 | 6318 | 理科 | 本一批 | 68 | 稳 |
新乡医学院 | 442 | 6318 | 理科 | 本一批 | 68 | 稳 |
东北林业大学 | 440 | 6489 | 理科 | 本一批 | 71 | 稳 |
兰州交通大学 | 428 | 7561 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
沈阳建筑大学 | 428 | 7561 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
广州医科大学 | 427 | 7653 | 理科 | 本一批 | 89 | 保 |
天津商业大学 | 427 | 7653 | 理科 | 本一批 | 89 | 保 |
北京印刷学院 | 426 | 7746 | 理科 | 本一批 | 90 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
根据往年全国院校在青海高考投档线数据分析,青海高考文科430分能上的大学有:南京信息工程大学滨江学院、重庆师范大学涉外商贸学院、兰州交通大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
南京信息工程大学滨江学院 | 444 | 3714 | 文科 | 本二批 | 54 | 冲 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 443 | 3759 | 文科 | 本二批 | 54 | 冲 |
兰州交通大学 | 441 | 3855 | 文科 | 专科批 | 55 | 冲 |
重庆大学城市科技学院 | 440 | 3905 | 文科 | 本二批 | 55 | 冲 |
兰州财经大学陇桥学院 | 436 | 4117 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
重庆工商大学融智学院 | 435 | 4170 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 434 | 4216 | 文科 | 本二批 | 68 | 稳 |
天津大学仁爱学院 | 434 | 4216 | 文科 | 本二批 | 68 | 稳 |
南昌大学共青学院 | 433 | 4270 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
云南大学滇池学院 | 420 | 4915 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
大连财经学院 | 419 | 4977 | 文科 | 本二批 | 89 | 保 |
江西理工大学应用科学学院 | 419 | 4977 | 文科 | 本二批 | 89 | 保 |
宁夏理工学院 | 419 | 4977 | 文科 | 本二批 | 89 | 保 |
天津财经大学珠江学院 | 419 | 4977 | 文科 | 本二批 | 89 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
对于考生和家长来说,高考结束之后的又一大事就是填报志愿了,报志愿的时候一定要合理利用分数,那么2022高考新疆480分能上哪些学校呢?小编整理了新疆高考480分文理科能报考的院校名单,来看一下!
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科480分能上的学校有安徽财经大学、江西财经大学、海南大学(只录有志愿考生其它)等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
安徽财经大学 | 485 | 理科 | 本一批 | 34 | 冲 |
江西财经大学 | 485 | 理科 | 本一批 | 34 | 冲 |
海南大学(只录有志愿考生其它) | 484 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
昆明理工大学 | 484 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
西安工程大学 | 484 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
东华理工大学 | 478 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
黑龙江大学 | 478 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
青海大学 | 477 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
沈阳工业大学 | 478 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
西南大学(荣昌校区) | 482 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
东北林业大学 | 473 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
浙江传媒学院 | 473 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
桂林电子科技大学 | 468 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
重庆理工大学 | 472 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
重庆工商大学 | 470 | 理科 | 本二批 | 88 | 保 |
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考文科480分能上的学校有湖北科技学院、齐齐哈尔大学、大理大学等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
湖北科技学院 | 485 | 文科 | 本二批 | 34 | 冲 |
齐齐哈尔大学 | 485 | 文科 | 本二批 | 34 | 冲 |
大理大学 | 492 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
湖南科技学院 | 484 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
陕西学前师范学院 | 484 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
长春工程学院 | 478 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
九江学院 | 478 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
潍坊学院 | 478 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
洛阳理工学院 | 477 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
南京航空航天大学金城学院 | 477 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
衡水学院 | 473 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
吉林警察学院 | 473 | 文科 | 本二批 | 86 | 保 |
洛阳师范学院 | 472 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
内蒙古科技大学 | 470 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
泰州学院 | 472 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |