发布时间:2023-03-19 22:54:05 | 帮帮网
2022青海高考430分能上什么大学是很多考生和家长都头疼的问题,谁都希望自己的分数不要浪费,所以填报志愿就非常重要,小编为青海考生整理了430分可以报考的院校,希望对考生有所帮助!
根据往年全国院校在青海高考投档线数据分析,青海高考理科430分能上的大学有:华侨大学、首都医科大学、燕山大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
华侨大学 | 464 | 4653 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
首都医科大学 | 464 | 4653 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
燕山大学 | 462 | 4804 | 理科 | 本一批 | 33 | 冲 |
北方工业大学 | 463 | 4728 | 理科 | 本一批 | 35 | 冲 |
宁波大学 | 462 | 4804 | 理科 | 本一批 | 37 | 冲 |
陕西中医药大学 | 416 | 8783 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
重庆交通大学 | 443 | 6237 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
江西中医药大学 | 442 | 6318 | 理科 | 本一批 | 68 | 稳 |
新乡医学院 | 442 | 6318 | 理科 | 本一批 | 68 | 稳 |
东北林业大学 | 440 | 6489 | 理科 | 本一批 | 71 | 稳 |
兰州交通大学 | 428 | 7561 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
沈阳建筑大学 | 428 | 7561 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
广州医科大学 | 427 | 7653 | 理科 | 本一批 | 89 | 保 |
天津商业大学 | 427 | 7653 | 理科 | 本一批 | 89 | 保 |
北京印刷学院 | 426 | 7746 | 理科 | 本一批 | 90 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
根据往年全国院校在青海高考投档线数据分析,青海高考文科430分能上的大学有:南京信息工程大学滨江学院、重庆师范大学涉外商贸学院、兰州交通大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
南京信息工程大学滨江学院 | 444 | 3714 | 文科 | 本二批 | 54 | 冲 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 443 | 3759 | 文科 | 本二批 | 54 | 冲 |
兰州交通大学 | 441 | 3855 | 文科 | 专科批 | 55 | 冲 |
重庆大学城市科技学院 | 440 | 3905 | 文科 | 本二批 | 55 | 冲 |
兰州财经大学陇桥学院 | 436 | 4117 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
重庆工商大学融智学院 | 435 | 4170 | 文科 | 本二批 | 67 | 稳 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 434 | 4216 | 文科 | 本二批 | 68 | 稳 |
天津大学仁爱学院 | 434 | 4216 | 文科 | 本二批 | 68 | 稳 |
南昌大学共青学院 | 433 | 4270 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
云南大学滇池学院 | 420 | 4915 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
大连财经学院 | 419 | 4977 | 文科 | 本二批 | 89 | 保 |
江西理工大学应用科学学院 | 419 | 4977 | 文科 | 本二批 | 89 | 保 |
宁夏理工学院 | 419 | 4977 | 文科 | 本二批 | 89 | 保 |
天津财经大学珠江学院 | 419 | 4977 | 文科 | 本二批 | 89 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
2022一说到填报志愿,会让家长和考生十分纠结,不知道自己的分数该报什么学校好。那么新疆550分能报什么学校呢?小编整理了关于新疆550分能报考什么学校的相关内容,供大家参考,希望对你有所帮助!
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科550分能上的学校有中央民族大学、大连理工大学(盘锦校区)、北京中医药大学等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
中央民族大学 | 555 | 理科 | 本一批 | 34 | 冲 |
大连理工大学(盘锦校区) | 554 | 理科 | 本一批 | 39 | 冲 |
北京中医药大学 | 553 | 理科 | 本一批 | 44 | 冲 |
华南师范大学 | 553 | 理科 | 本一批 | 44 | 冲 |
华北电力大学(保定) | 552 | 理科 | 本一批 | 49 | 冲 |
哈尔滨工程大学 | 547 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
合肥工业大学 | 547 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
兰州大学 | 547 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
西北大学 | 547 | 理科 | 本一批 | 70 | 稳 |
宁波诺丁汉大学 | 539 | 理科 | 本一批 | 80 | 稳 |
东北财经大学 | 543 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
重庆邮电大学 | 543 | 理科 | 本一批 | 86 | 保 |
南京中医药大学 | 537 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
上海理工大学 | 542 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
武汉理工大学 | 542 | 理科 | 本一批 | 87 | 保 |
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考文科550分能上的学校有成都理工大学、河北工业大学、中国计量大学等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
成都理工大学 | 552 | 文科 | 本一批 | 34 | 冲 |
河北工业大学 | 555 | 文科 | 本一批 | 34 | 冲 |
中国计量大学 | 554 | 文科 | 本一批 | 34 | 冲 |
华侨大学 | 554 | 文科 | 本一批 | 39 | 冲 |
南京财经大学 | 554 | 文科 | 本一批 | 39 | 冲 |
海南大学 | 548 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
辽宁大学 | 548 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
西交利物浦大学 | 548 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
西南大学(荣昌校区) | 548 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
贵州大学 | 546 | 文科 | 本一批 | 75 | 稳 |
东北林业大学 | 543 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
天津科技大学 | 543 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
中南林业科技大学 | 542 | 文科 | 本一批 | 86 | 保 |
河南大学 | 542 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
天津商业大学(中外合作) | 542 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |