发布时间:2025-10-25 12:48:12 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 546/- | 125 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 565/- | 79 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 538/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 518/- | 66 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 514/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 447/- | 26 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 460/- | 39 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 506/- | 55 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 591/- | 105 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 542/- | 83 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 481/- | 30 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 480/- | 29 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
