发布时间:2025-11-03 14:19:32 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/24845 | 142 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/27886 | 137 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 583/39091 | 122 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 583/39440 | 122 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 598/28069 | 137 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 591/33382 | 77 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/6580 | 103 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/14722 | 70 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
