发布时间:2025-11-04 09:10:42 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/29989 | 134 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 590/33715 | 129 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 577/43772 | 116 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576/44876 | 115 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 599/27579 | 85 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 597/29131 | 83 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 航海类 | 523/102791 | - | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 546/15128 | 69 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
