发布时间:2025-11-22 15:26:39 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/1925 | 117 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/3499 | 103 | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 585/4028 | 99 | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 583/4325 | 97 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 587/3671 | 101 | (171) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 苏区专项 | 579/5094 | 93 | (181) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 577/5352 | 91 | (161) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 574/6011 | 88 | (172) | 首选历史,再选生物 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/10298 | 167 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/10217 | 167 | (50A) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/14066 | 157 | (501) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/15199 | 155 | (509) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/16491 | 152 | (507) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 578/17620 | 149 | (505) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 578/17884 | 149 | (503) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574/19726 | 145 | (506) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/20254 | 144 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 560/28135 | 131 | (50B) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 545/38862 | 116 | (508) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 苏区专项 | 595/10623 | 166 | (584) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 587/13597 | 158 | (572) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 苏区专项 | 579/17355 | 150 | (582) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 574/20022 | 145 | (562) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 571/21378 | 142 | (571) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 苏区专项 | 569/22671 | 140 | (581) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项 | 566/24331 | 137 | (573) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 566/24506 | 137 | (561) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 苏区专项 | 564/25560 | 135 | (583) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 560/27770 | 131 | (563) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
