发布时间:2025-11-27 11:13:16 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 624/2372 | 254 | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/12271 | 210 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 575/14121 | 205 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 572/15172 | 202 | (305) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 预科类 | 567/17219 | 197 | (759) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 560/20247 | 190 | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 预科类 | 557/21622 | 187 | (760) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 549/25556 | 179 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/2251 | 184 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
