发布时间:2025-11-28 12:52:03 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 631/1634 | 261 | (101) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/6016 | 232 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 611/4212 | 241 | (718) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 590/9053 | 220 | (717) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 587/9967 | 217 | (715) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/11251 | 213 | (513) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 581/11914 | 211 | (716) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 预科类,边防军人子女预科班按照资格名单投档 | 575/14121 | 205 | (108) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 562/19388 | 192 | (510) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 561/19815 | 191 | (511) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 615/642 | 213 | (106) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/943 | 205 | (107) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 艺术类 | 570/3714 | 168 | (208) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
