发布时间:2026-01-19 18:52:41 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/14217 | 66 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 552/8032 | 94 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 546/9117 | 88 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 少数民族彝语 类 | 486/27248 | 28 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 491/58813 | 104 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 507/47571 | 120 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 507/47330 | 120 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 少数民族彝语 类 | 452/95007 | 65 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
