发布时间:2026-01-20 09:37:43 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/13442 | 80 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 544/8116 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 529/10984 | 91 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 517/51374 | 92 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 541/37188 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 517/51374 | 92 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
