发布时间:2026-01-20 10:43:13 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 469/- | 18 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 531/- | 45 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 488/- | 29 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 472/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 412/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 440/- | 19 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,院校代码:1504 | 520/- | 34 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,院校代码:4017 | 502/- | 16 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:1504 | 489/- | 37 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4017 | 477/- | 25 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 447/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 397/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 368/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
